(→Processo Seletivo 2026) |
(→Processo Seletivo 2026) |
||
| (9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Processo Seletivo 2026= | = Processo Seletivo 2026= | ||
| + | |||
| + | - Resultado Definitivo PS 2026 - Mestrado [https://drive.google.com/file/d/1rqX8tsg_ydt239sI0VGdbgrA4pAMGrjj/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Resultado Definitivo PS 2026 - Doutorado [https://drive.google.com/file/d/1tLVrJ3RFHEVFoeyVUNvnMPKp1WBsjjTB/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Resultado Final PS 2026 - Mestrado [https://drive.google.com/file/d/1-GqR-kmnvH3o6VpljHB_EfV69dhG5SCv/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Resultado Final PS 2026 - Doutorado [https://drive.google.com/file/d/1G951r-en4qYrundA1JVVwKWvYgtrHjw2/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Resultado de Reconsideração sobre a Avaliação Curricular - PS 2026 [https://drive.google.com/file/d/1jQVifmIC_ThqcewM8xxWPJFGP1Yq0QmX/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Resultado da Avaliação Curricular do Mestrado - PS 2026 [https://drive.google.com/file/d/1BVFDW_N-633mA39SisEh8OAVcHIgXGBt/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Resultado da Avaliação Curricular do Doutorado - PS 2026 [https://drive.google.com/file/d/1MHD1zOo9_ZTBHb2iYL_H23t3u2L8Rs85/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Resultados dos Recursos das Entrevistas do PS 2026 [https://drive.google.com/file/d/1hbHU4Qq6gxAAlu8GkPQ2DAtD8f-qH-uB/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Resultado das Entrevistas - Mestrado do PS 2026 | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1GhlOc_PoBChKBsLXKVTNIlCtKWn4YVHf/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Resultado das Entrevistas - Doutorado do PS 2026 | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1IWs9sPNyrvrShp8mxUjX9oSExHl5HmA4/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Cronograma das Entrevistas - Mestrado do PS 2026 | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1ioBG_hlMRjIylljbKzTvC8bcXyBWYYHW/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
| + | |||
| + | - Cronograma das Entrevistas - Doutoraro do PS 2026 | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1MAg9Vp5JGJFbT-4vyH6DY_EFTYo2c3aY/view?usp=sharing Clique Aqui] | ||
- Resultado de Recursos sobre as Avaliações dos Projetos do PS 2026 | - Resultado de Recursos sobre as Avaliações dos Projetos do PS 2026 | ||
Edição atual tal como às 14h18min de 12 de dezembro de 2025
Processo Seletivo 2026
- Resultado Definitivo PS 2026 - Mestrado Clique Aqui
- Resultado Definitivo PS 2026 - Doutorado Clique Aqui
- Resultado Final PS 2026 - Mestrado Clique Aqui
- Resultado Final PS 2026 - Doutorado Clique Aqui
- Resultado de Reconsideração sobre a Avaliação Curricular - PS 2026 Clique Aqui
- Resultado da Avaliação Curricular do Mestrado - PS 2026 Clique Aqui
- Resultado da Avaliação Curricular do Doutorado - PS 2026 Clique Aqui
- Resultados dos Recursos das Entrevistas do PS 2026 Clique Aqui
- Resultado das Entrevistas - Mestrado do PS 2026 Clique Aqui
- Resultado das Entrevistas - Doutorado do PS 2026 Clique Aqui
- Cronograma das Entrevistas - Mestrado do PS 2026 Clique Aqui
- Cronograma das Entrevistas - Doutoraro do PS 2026 Clique Aqui
- Resultado de Recursos sobre as Avaliações dos Projetos do PS 2026 Clique Aqui
- Resultado Avaliação de Projetos de Mestrado PS 2026 Clique Aqui
- Resultado Avaliação de Projetos de Doutorado PS 2026 Clique Aqui
- Resultado de Recursos de Inscrições Não Homologadas PS 2026 Clique Aqui
- Inscrições Homologadas Mestrado PS 2026 Clique Aqui
- Inscrições Homologadas Doutorado PS 2026 Clique Aqui
- Inscrições Não Homologadas PS 2026 Clique Aqui
- Edital Processo Seletivo 2026 Clique Aqui